|
Aufrüstsysteme Euro 2 / D 3 - Aufrüstsystem KC - 01 - 2000 für VW, Audi und Seat, Schalt- und Automatik-Fahrzeuge |
|||||
|
A U D I |
|||||
| Modell | Typ | Motorcode | kW/Hubraum | Baujahr | Einstufg. |
| Audi 80 | 89 | PP | 51 / 1,6 | ab 1987 | D 3 |
| Audi 80 | B 4 | ABK | 85 / 2,0 | ab 1991 | EURO 2 |
| Audi Coupé | 89 | ABK | 85 / 2,0 | ab 1991 | EURO 2 |
| Audi Cabrio | 89 | ABK | 85 / 2,0 | ab 1993 | EURO 2 |
| Audi 100 | C 4 | ABK | 85 / 2,0 | ab 1993 | EURO 2 |
| Audi A 6 | C 4 | ABK | 85 / 2,0 | ab 1994 | EURO 2 |
| S E A T | |||||
| Modell | Typ | Motorcode | kW/Hubraum | Baujahr | Einstufg. |
| Seat Ibiza | 6 K | ABU | 55 / 1,6 | ab 1993 | EURO 2 |
| Seat Cordoba | 6 K/C | ABU | 55 / 1,6 | ab 1993 | EURO 2 |
| Seat Toledo | 1 L | RP | 65 / 1,8 | ab 1991 | EURO 2 |
| Seat Toledo | 1 L | 2 E | 85 / 2,0 | ab 1991 | EURO 2 |
| V O L K S W A G E N | |||||
| Modell | Typ | Motorcode | kW/Hubraum | Baujahr | Einstufg. |
| Golf 2 | 19 E | PN | 51 / 1,6 | ab 1986 | D 3 |
| Golf 2 | 19 E | RP | 66 / 1,8 | ab 1987 | EURO 2 |
| Jetta 2 | 19 E | PN | 51 / 1,6 | ab 1986 | D 3 |
| Jetta 2 | 19 E | RP | 66 / 1,8 | ab 1987 | EURO 2 |
| Golf 3 | 1 HXO | ABU | 55 / 1,6 | ab 1992 | EURO 2 |
| Golf 3 | 1 HXO | AAM | 55 / 1,8 | ab 1991 | D 3 |
| Golf 3 | 1 HXO | ABS | 66 / 1,8 | ab 1991 | D 3 |
| Golf 3 | 1 HXO | 2 E | 85 / 2,0 | ab 1991 | EURO 2 |
| Golf 3 Cabrio | 1 EXO | 2 E | 85 / 2,0 | ab 1991 | EURO 2 |
| Golf 3 Cabrio | 1 EXO | AAM | 55 / 1,8 | ab 1993 | D 3 |
| Golf 3 Cabrio | 1 EXO | ABS | 66 / 1,8 | ab 1993 | D 3 |
| Vento | 1 HXO | ABU | 55 / 1,6 | ab 1992 | EURO 2 |
| Vento | 1 HXO | AAM | 55 / 1,8 | ab 1992 | D 3 |
| Vento | 1 HXO | ABS | 66 / 1,8 | ab 1992 | D 3 |
| Vento | 1 HXO | 2 E | 85 / 2,0 | ab 1992 | EURO 2 |
| Passat | 32 B | PP | 51 / 1,6 | ab 1987 | D 3 |
| Passat | 35 I | AAM | 55 / 1,8 | ab 1990 | D 3 |
| Passat | 35 I | RP | 66 / 1,8 | ab 1988 | EURO 2 |
| Passat | 35 I | ABS | 66 / 1,8 | ab 1991 | D 3 |
| Passat | 35 I | 2 E | 85 / 2,0 | ab 1990 | EURO 2 |
| Corrado | 53 I | 2 E | 85 / 2,0 | ab 1993 | EURO 2 |
|
Steuersatz D 3: € 6,75 / 100 cm³ Steuerersparnis: 55 % Steuersatz EURO 2: € 7,36 / 100 cm³ Steuerersparnis: 48 % |
|
Preisliste (Stand Juli 2011) |
|
|
Euro 2 / D3 -Aufrüstsystem |
€ 154,70 |
|
Lieferung ab Lager per Nachnahme.
|
|
|
Service |
|
|
Download: PDF-Format: Einbauanleitung KC-01-2000 (EURO2 / D3) Word-Dokument: Einbauanleitung KC-01-2000 (EURO2 / D3) |